2023/7/5
豪华型turboTEC plus VUW系列生活热水速热功能实现快速提供生活热水,节省用户等待时间,提高热水舒适度。
例如:
用水量: 12 l/min
生活热水速热功能可节省13 秒热水等待时间
同时,可节省用水量(13/60) x 12 = 2.6 l①
备注①:威能集团实验室turboTEC plus 与turboTEC pro 两个产品使用热水时的测试结果
| turboTEC plus | turboTEC plus | turboTEC plus | |
|---|---|---|---|
|
L1PB27-VUW 242/5-5(H-CN) N1PB27-VU 242/5-5(H-CN) |
L1PB31-VUW 282/5-5(H-CN) N1PB31-VU 282/5-5(H-CN) |
L1PB39-VUW 342/5-(H-CN) N1PB39-VU 342/5-5(H-CN) |
|
| 80/60°C下的额定供热功率范围 | 8.1-24.0 kW | 9.5-28.0 kW | 11.2-34 kW |
| 热负荷范围 | 9.4-26.7 kW | 10.9-31.1kW | 15.0-38.5kW |
| 采暖供水温度调节范围 | 30 – 80°C(出厂设置:75℃) | 30 – 80°C(出厂设置:75℃) | 30 – 80°C(出厂设置:75℃) |
| 采暖*高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 采暖循环水量(针对△T=20K) | 1,032 I/h | 1,203 I/h | 1,440l/h |
| 水泵机外扬程(针对额定循环水量) | 0.022MPa(0.22bar) | 0.025MPa(0.25bar) | |
| 生活热水*低启动流量(VUW) | 1.5 l/min | 1.5 l/min | 1.5 l/min |
| 生活热水流量(针对△T=30K) | 11.5 kg/min | 13.4 kg/min | 17.2 l/min |
| 生活热水*大工作压力(VUW) | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
| 生活热水出水温度范围 | 35 – 65°C | 35 – 65°C | 35 – 65°C |
| 进气/排烟接头 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
| 燃气耗气量(12T) | 2.8m³/h | 3.2m³/h | 4.07m³/h |
| 设备尺寸,高度×宽度×厚度 | 800×440×338mm | 800×440×338mm | 800×440×338mm |
| 净重VUW/VU | 42.7/40.5 kg | 43.4/41.5 kg | 46.2/43.2 kg |
| 电气连接 | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz |
| 保险丝(慢熔) | 2A | 2A | 2A |
| 额定电功率 | 160 W | 160 W | 175 W |
| 防水保护等级 | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
安徽谐城环境工程有限公司 版权所有 皖ICP备16022663号-18 免责声明