2023/7/5
·操作界面软键功能设计,尽显科技感,现代感
·自动调速水泵设计,充分适应不同散热系统的循环需求
·设备集成有外置水泵联动功能,适合中国传统式大阻力采暖系统设计
·结合威能附件可通过电脑或手机远程控制
·外观简洁,美观大方,易于融入各种家庭装修风格
| turboTEC pro | turboTEC pro | |
|---|---|---|
|
L1PB22-VUW 202/5-3(H-CN) L1PB22-VUW 202/5-3P(H-CN) |
L1PB27-VUW 242/5-3(H-CN) L1PB27-VUW 242/5-3P(H-CN) |
|
| 80/60°C下的额定供热功率范围 | 6.8-20.0 kW | 8.1-24.0 kW |
| 热负荷范围 | 7.8-22.2 kW | 9.4-26.7 kW |
| 采暖供水温度调节范围 | 30 – 80°C(出厂设置: 75℃) | 30 – 80°C(出厂设置: 75℃) |
| 采暖*高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 采暖循环水量(针对△T=20K) | 855 I/h | 1,032 l/h |
| 生活热水*低启动流量 | 1.5 l/min | 1.5 l/min |
| 生活热水流量(针对△T=30K) | 9.5 kg/min | 11.5 kg/min |
| 生活热水*大工作压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
| 生活热水出水温度范围 | 35 – 65°C | 35 – 65°C |
| 烟道接口 | 60/100mm | 60/100mm |
| 燃气耗气量(12T) | 2.4m³/h | 2.8m³/h |
| 设备尺寸,高度x宽度x厚度 | 800x440x338mm | 800x440x338mm |
| 净重VUW/VU | 39.8 kg | 42.7 kg |
| 电气连接 | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz |
| 保险丝(慢熔) | 2A | 2A |
| *大电功率消耗 | 145 W | 145 W |
| 防水保护等级 | IPX4D | IPX4D |
安徽谐城环境工程有限公司 版权所有 皖ICP备16022663号-18 免责声明