21

E-MAXB系列

2023/7/5

舒适环绕风 畅享宜人体感

·洗净运转
·强力运转
·无冷风制热启动
·除湿运转
·抗菌防霉空气过滤网
颜色分类:
选择能效:三级能效/2HP  三级能效/3HP



参数规格:
 能效等级   3级能效 3级能效 3级能效 3级能效
 匹数   2Hp 2HP 3HP 3HP
 型号  室内机 FVXB350VAC-W/N FVXB350WC-W/N FVXB372WC-W/N FVXB372VAC-W/N
 室外机 RXB350VAC RXB350WC RXB372WC RXB372VAC
 遥控器 ARC433A95 ARC480A66 ARC480A66 ARC433A95
 电源   单相220V,50Hz 单相220V,50Hz 单相220V,50Hz 单相220V,50Hz
 冷媒   R32 R32 R32 R32
 适用面积(制冷/制热)   20-30/13-24 20-30/13-24 29-43/20-36 29-43/20-36
 容量额定(*大~*小)  制冷  kw 5.0(1.05~5.3) 5.0(1.05~5.3) 7.2(1.5~7.6) 7.2(1.5~7.6)
 制热  kw 5.8(0.8~6.3) 5.8(0.8~6.3) 8.0(1.65~9.5) 8.0(1.65~9.5)
 额定消耗电力  制冷  kw 1.51(0.2~1.73) 1.51(0.2~1.73) 2.45(0.28~3.0) 2.45(0.28~3.0)
 制热  kw 1.68(0.2~1.98) 1.68(0.2~1.98) 2.05(0.37~2.925) 2.05(0.37~2.925)
 APF(全年能源消耗率)  W · h/(W · h) 3.65 3.65 3.69 3.69
 全年耗电量(制冷季节/制热季节)  kw · h 725/582 725/582 1085/777 1085/777
 运转音(制冷/制热)  室内机(高~ 中~低~静)  dB(A) 45-41-37-36/42-39-36-35 45-41-37-36/42-39-36-35 48-44-39-38/48-43-38-37 48-44-39-38/48-43-38-37
 室外机  dB(A) 49/49 49/49 52/52 52/52
 连接配置管尺寸  液管/气管  mm ∅6.4/∅9.5 ∅6.4/∅9.5 ∅6.4/∅12.7 ∅6.4/∅12.7
 排气管  mm ∅ 16 ∅ 16 ∅16 ∅16
 风量(H)  制冷/制热  m³/h 1170/1090 1170/1090 1220/1410 1220/1410
 尺寸  室内机  mm 1800x530x330 1800x530x330 1800x530x330 1800x530x330
 室外机 595x795x300(含凸起处:595x881x342) 595x795x300(含凸起处:595x881x342) 595x795x300(含凸起处:595x881x342) 595x795x300(含凸起处:595x881x342)

* 以上展示机型均为满足新国标GB 21455-2019的现行销售机型,若有咨询可联系在线客服进行了解