2023/7/5
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 能效等级 | 1级能效 | 1级能效 | ||
| 匹数 | 2Hp | 3HP | ||
| 型号 | 室内机 | FVXG150WC-W/N | FVXG172WC-W/N | |
| 室外机 | RXG150WC | RXG172WC | ||
| 遥控器 | ARC480A66 | ARC480A66 | ||
| 电源 | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | ||
| 冷媒 | R32 | R32 | ||
| 适用面积(制冷/制热) | 20-37/19-30 | 28-47/25-42 | ||
| 容量额定(*大~*小) | 制冷 | kw | 5.0(1.13~6.8) | 7.2(2.05~8.5) |
| 制热 | kw | 6.7(1.1~8.8) | 9.0(1.7~12.0) | |
| 额定消耗电力 | 制冷 | kw | 1.24(0.2~2.18) | 1.92(0.38~2.6) |
| 制热 | kw | 1.59(0.21~2.62) | 2.4(0.3~3.65) | |
| APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.60 | 4.31 | |
| 全年耗电量(制冷季节/制热季节) | kw · h | 616/420 | 914/679 | |
| 运转音(制冷/制热) | 室内机(高~ 中~低~静) | dB(A) | 45-41-37-36/42-39-36-35 | 48-44-39-38/48-43-38-37 |
| 室外机 | dB(A) | 49/49 | 54/55 | |
| 连接配置管尺寸 | 液管/气管 | mm | ∅6.4/∅12.7 | ∅6.4/∅12.7 |
| 排气管 | mm | ∅ 16 | ∅ 16 | |
| 风量(H) | 制冷/制热 | m³/h | 1150/1100 | 1200/1410 |
| 尺寸 | 室内机 | mm | 1800x530x330 | 1800x530x330 |
| 室外机 | 595x795x300(含凸起处:595x881x342) |
735x870x320(含凸起处:735x954x374) |
||
* 以上展示机型均为满足新国标GB 21455-2019的现行销售机型,若有咨询可联系在线客服进行了解
安徽谐城环境工程有限公司 版权所有 皖ICP备16022663号-18 免责声明