2023/7/5
主动安全型平衡款燃气热水器
调节控制范围从30-全之间,真正的宽频无级调节。
威能集团统一设计的中央处理器,功能强大,是实现安全及节能目标的可行保障
时时监测并上传实际水流量数据,智慧眼可控制设备“按需输出”。
采用优良脱磷氧化铜为基材,表面经过硅铝合金涂层防腐处理。大限度防止低温冷凝水造成的腐蚀。
内烟道排出高温烟气。外烟道吸收氧气,自动预热,提快效率健康“呼吸”,燃烧充分。
双电*脉冲点火。单电*离子火焰检测。充分安全燃烧的保障。
文丘里管时时检测内外烟道压力差,充分保障进排气顺畅。低压设计,安全运行
| 技术参数 | 单位 | turboMAG 11 | turboMAG 14 | turboMAG 17 |
|---|---|---|---|---|
| 限流器(附件) | l/min | — | 8 | 10/12 |
| *小启动流量* | l/min | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| *大额定热负荷 | kW | 22.6 | 26.9 | 32.9 |
| *小额定热负荷 | kW | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| *大输出功率 | kW | 19.5 | 23.7 | 29 |
| *小输出功率 | kW | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 热水产率(△T=25℃) | l/min | 11.2 | 13.6 | 16.6 |
| 热水产率(△T=35°C) | l/min | 8 | 9.7 | 11.9 |
| 防冻保护温度 | °C | 4 | 4 | 4 |
| 水温设定范围 | °C | 38-63 | 38-63 | 38-63 |
| *大工作水压 | bar | 10 | 10 | 10 |
| 烟道连接直径 | mm | φ60/100 | φ60/100 | φ60/100 |
| 重量(约) | Kg | 21.4 | 21.4 | 23.6 |
| 电源 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 电功率 | W | 60 | 60 | 60 |
| 适用气源 | 天然气G20 | 天然气G20 | 天然气G20 | 天然气G20 |
| 适用气压范围 | Pa | 1700-2500 | 1700-2500 | 1700-2500 |
| 额定工作压力 | Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
*此启动流量会根据设定温度而自行调整
安徽谐城环境工程有限公司 版权所有 皖ICP备16022663号-18 免责声明