2023/7/5
⑤占地面积按照尺寸计算数值
|
LL1GBQ26-VUI 25/32 CS/1-5 (N-CN) |
LL1GBQ31-VUI 30/36 CS/1-5 (N-CN) |
LL1GBQ36-VUI 35/40 CS/1-5 (N-CN) |
|
|---|---|---|---|
| 50/30℃下的额定供热功率范围 | 3.8···27.1kW | 4.3···32.5kW | 4.4···37.8kW |
| 80/60℃下的额定供热功率范围 | 3.5···25.0kW | 4.0···30.0kW | 4.0···35.0kW |
| *大烟气质量流量 | 17.8g/s | 18.29g/s | 21.13g/s |
| 热水*大供热功率 | 31.8kW | 35.6kW | 39.7kW |
| 30%额定负荷① | 107.80% | 107.62% | 107.98% |
| 供暖装置额定热功率范围 | 3.7···25.5kW | 4.2···30.6kW | 4.2···35.6kW |
| *高供水温度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
| *大工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循环水量(针对△T=20K) | 1,074 l/h | 1,290 l/h | 1,498 l/h |
| 水泵扬程(针对额定循环水量) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) |
| *低启动流量 | 2 l/min | 2 l/min | 2 l/min |
| 单位流量D(△T=30K) | 17.4l/min | 18l/min | 19.1l/min |
| 允许的工作压力 | 0.03···1.0MPa(0.30···10.0MPa) | 0.03···1.0MPa(0.30···10.0MPa) | 0.03···1.0MPa(0.30···10.0MPa) |
| 储水罐容积 | 20.0 l | 20.0 l | 20.0 l |
| 额定电压/电源频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 额定电功率 | 130W | 130W | 130W |
| 设备侧的燃气接头 | 15mm | 15mm | 15mm |
| 设备侧供暖供水/和回水管接口 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
| 设备侧储水罐的 供水/回水接口 | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| 设备侧冷水/热水接口 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
| 安全阀接口 | 15mm | 15mm | 15mm |
| 冷凝水排放软管接口 | 19mm | 19mm | 19mm |
| 进气/排烟管道接头 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
| 外壳防护等级 | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D |
| 氮氧化物排放等级 | 5 | 5 | 5 |
| 重量(不带包装、不带水) | 57kg | 57kg | 60kg |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 440×720×546mm | 440×720×546mm | 440×720×580mm |
安徽谐城环境工程有限公司 版权所有 皖ICP备16022663号-18 免责声明