2023/7/5
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 能效等级 | 1级能效 | 2级能效 | ||
| 匹数 | 3HP | 3HP | ||
| 型号 | 室内机 | FVXF172WC-W/N | FVXF272WC-W | |
| 室外机 | RXF172WC | RXF272WC | ||
| 遥控器 | ARC466A61/ARC466A62 | ARC466A61 | ||
| 电源 | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | ||
| 冷媒 | R32 | R32 | ||
| 适用面积(制冷/制热) | 28~50/27-50 | 29~48/20~40 | ||
| 容量额定(*大~*小) | 制冷 | kw | 7.2(2.0~9.1) | 7.2(1.1~8.6) |
| 制热 | kw | 9.5(1.69~14.4) | 8.5(1.1~11.5) | |
| 额定消耗电力 | 制冷 | kw | 1.9(0.35~3.17) | 2.0(0.19~2.66) |
| 制热 | kw | 2.34(0.27~4.2) | 2.0(0.24~3.28) | |
| APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.63 | 4.19 | |
| 全年耗电量(制冷季节/制热季节) | kw · h | 875/606 | 997/642 | |
| 运转音(制冷/制热) | 室内机(高~ 中~低~静) | dB(A) | 47-43-36-32/49-44-33-31 | 47-43-38-37/49-44-39-38 |
| 室外机 | dB(A) | 54/55 | 54/55 | |
| 连接配置管尺寸 | 液管/气管 | mm | ∅6.4/∅12.7 | ∅6.4/∅12.7 |
| 排气管 | mm | ∅16 | ∅16 | |
| 风量(H) | 制冷/制热 | m³/h | 1470/1650 | 1440/1490 |
| 尺寸 | 室内机 | mm | 1950x570x390 | 1950x570x390 |
| 室外机 | 735x870x320(含凸起处:735x954x374) |
735x870x320(含凸起处:735x954x374) |
||
* 以上展示机型均为满足新国标GB 21455-2019的现行销售机型,若有咨询可联系在线客服进行了解
安徽谐城环境工程有限公司 版权所有 皖ICP备16022663号-18 免责声明