2023/7/5
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
*注:3级能效大1HP和大1.5HP无温湿平衡和立体气流两项功能。
| 能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | 3级能效 | 3级能效 | ||
| 匹数 | 大1Hp | 大1.5Hp | 大1HP | 大1.5HP | ||
| 型号 | 室内机 | ATXR226WC-W1/N1/W/N | ATXR236WC-W1/N1/W/N | ATXR326WC-W1/N1/W/N | ATXR336WC-W1/N1/W/N | |
| 室外机 | AXR226WC | AXR236WC | AXR326WC | AXR336WC | ||
| 遥控器 | ARC480A58 | ARC480A58 | ARC480A59 | ARC480A59 | ||
| 电源 | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | ||
| 适用面积(制冷/制热) | m² | 10-17/8-15 | 14-21/10-19 | 10-16/7-13 | 14-19/9-18 | |
| 容量额定(*大~*小) | 制冷 | kw | 2.6(1.0~3.4) | 3.6(1.08~4.3) | 2.6(1.05~3.2) | 3.6(1.13~3.8) |
| 制热 | kw | 3.4(0.9~4.5) | 4.5(1.0~5.8) | 3.3(0.95~4.0) | 4.2(1.05~5.3) | |
| 额定消耗电力 | 制冷 | kw | 0.65(0.21~1.05) | 0.9(0.22~1.33) | 0.72(0.23~1.05) | 1.06(0.23~1.26) |
| 制热 | kw | 0.79(0.19~1.35) | 1.1(0.19~1.7) | 0.8(0.2~1.15) | 1.1(0.2~1.72) | |
| APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.7 | 4.6 | 4.22 | 4.06 | |
| 尺寸 | 室内机 | mm | 291x795x230 | 291x795x230 | 291x795x230 | 291x795x230 |
| 室外机 | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) |
550x675x284(含凸起处:550x740x337) |
550x675x284(含凸起处:550x740x337) | ||
| 能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | 3级能效 | 3级能效 | ||
| 匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | ||
| 型号 | 室内机 | FTXR226WC-W1/N1/W/N | FTXR236WC-W1/N1/W/N | FTXR326WC-W/N | FTXR336WC-W/N | |
| 室外机 | RXR226WC | RXR236WC | RXR326WC | RXR336WC | ||
| 遥控器 | ARC480A58 | ARC480A58 | ARC480A59 | ARC480A59 | ||
|
电源 |
单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | ||
| 适用面积(制冷/制热) | m² | 10-17/8-15 | 14-21/10-19 | 10-16/7-13 | 14-19/9-18 | |
| 容量额定(*大~*小) | 制冷 | kw | 2.6(1.0~3.4) | 3.6(1.08~4.3) | 2.6(1.05~3.2) | 3.6(1.13~3.8) |
| 制热 | kw | 3.4(0.9~4.5) | 4.5(1.0~5.8) | 3.3(0.95~4.0) | 4.2(1.05~5.3) | |
| 额定消耗电力 | 制冷 | kw | 0.65(0.21~1.05) | 0.9(0.22~1.33) | 0.72(0.23~1.05) | 1.06(0.23~1.26) |
| 制热 | kw | 0.79(0.19~1.35) | 1.1(0.19~1.7) | 0.8(0.2~1.15) | 1.1(0.2~1.72) | |
| APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.7 | 4.6 | 4.22 | 4.06 | |
| 尺寸 | 室内机 | mm | 291x795x230 | 291x795x230 | 291x795x230 | 291x795x230 |
| 室外机 | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) | ||
* 以上展示机型均为满足新国标GB 21455-2019的现行销售机型,若有咨询可联系在线客服进行了解
安徽谐城环境工程有限公司 版权所有 皖ICP备16022663号-18 免责声明